Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Березовский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва 13 сентября 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Комиссия | Процент отчитавшихся участков | Численность избирателей | Участие в выборах | Андросов Евгений Александрович | Андросов Юрий Витальевич | Арутюнян Степан Рафикович | Букин Дмитрий Дмитриевич | Веревкин Николай Николаевич | Воробьев Сергей Олегович | Денисова Елена Юрьевна | Ефремов Александр Вячеславович | Жердев Сергей Александрович | Какурин Алексей Павлович | Какурин Антон Викторович | Куракина Ольга Викторовна | Ларичева Наталья Дмитриевна | Малынкин Василий Васильевич | Немков Владимир Викторович | Носов Сергей Николаевич | Носова Елена Николаевна | Полтева Елена Ивановна | Разин Сергей Николаевич | Стрекалина Наталья Николаевна | Сухачева Елена Викторовна | Сырычев Дмитрий Дмитриевич | Филатова Светлана Николаевна | ||||||||||||||||||||||||
Итого | 100,00% | 910 | 562 | 61,76% | 73 | 12,99% | 79 | 14,06% | 181 | 32,21% | 300 | 53,38% | 127 | 22,60% | 114 | 20,28% | 107 | 19,04% | 84 | 14,95% | 24 | 4,27% | 167 | 29,72% | 107 | 19,04% | 58 | 10,32% | 169 | 30,07% | 171 | 30,43% | 76 | 13,52% | 100 | 17,79% | 138 | 24,56% | 150 | 26,69% | 118 | 20,99% | 216 | 38,43% | 120 | 21,35% | 74 | 13,17% | 216 | 38,43% | |
1 | УИК №1701 | - | 554 | 327 | 59,03% | 62 | 18,96% | 71 | 21,71% | 135 | 41,28% | 190 | 58,10% | 116 | 35,47% | 41 | 12,54% | 93 | 28,44% | 67 | 20,49% | 16 | 4,89% | 105 | 32,11% | 49 | 14,98% | 42 | 12,84% | 84 | 25,69% | 51 | 15,60% | 65 | 19,88% | 83 | 25,38% | 111 | 33,94% | 113 | 34,56% | 47 | 14,37% | 81 | 24,77% | 111 | 33,94% | 66 | 20,18% | 109 | 33,33% |
2 | УИК №1702 | - | 356 | 235 | 66,01% | 11 | 4,68% | 8 | 3,40% | 46 | 19,57% | 110 | 46,81% | 11 | 4,68% | 73 | 31,06% | 14 | 5,96% | 17 | 7,23% | 8 | 3,40% | 62 | 26,38% | 58 | 24,68% | 16 | 6,81% | 85 | 36,17% | 120 | 51,06% | 11 | 4,68% | 17 | 7,23% | 27 | 11,49% | 37 | 15,74% | 71 | 30,21% | 135 | 57,45% | 9 | 3,83% | 8 | 3,40% | 107 | 45,53% |
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Большеполянский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва 13 сентября 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Комиссия | Процент отчитавшихся участков | Численность избирателей | Участие в выборах | Астафьева Валентина Петровна | Иванова Мария Васильевна | Игрунов Сергей Иванович | Панова Елена Валериевна | Панова Надежда Сергеевна | Поваляева Людмила Викторовна | Попова Екатерина Александровна | Силенко Татьяна Викторовна | Юрова Елена Михайловна | Якунин Юрий Иванович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 100,00% | 568 | 430 | 75,70% | 177 | 41,16% | 222 | 51,63% | 240 | 55,81% | 97 | 22,56% | 110 | 25,58% | 236 | 54,88% | 272 | 63,26% | 17 | 3,95% | 190 | 44,19% | 217 | 50,47% | |||||||||||||||||||||||||||
1 | УИК №1703 | - | 568 | 430 | 75,70% | 177 | 41,16% | 222 | 51,63% | 240 | 55,81% | 97 | 22,56% | 110 | 25,58% | 236 | 54,88% | 272 | 63,26% | 17 | 3,95% | 190 | 44,19% | 217 | 50,47% | ||||||||||||||||||||||||||
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Борковский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва 13 сентября 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Комиссия | Процент отчитавшихся участков | Численность избирателей | Участие в выборах | Алферьева Вера Николаевна | Алферьева Елена Николаевна | Жинкина Наталья Анатольевна | Жинкина Татьяна Владимировна | Коростелева Валерия Викторовна | Лешова Светлана Ивановна | Лунева Ольга Дмитриевна | Налетова Мария Ивановна | Силенко Татьяна Викторовна | Шамрина Светлана Анатольевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 100,00% | 513 | 345 | 67,25% | 228 | 66,09% | 209 | 60,58% | 233 | 67,54% | 163 | 47,25% | 78 | 22,61% | 111 | 32,17% | 110 | 31,88% | 175 | 50,72% | 13 | 3,77% | 126 | 36,52% | |||||||||||||||||||||||||||
1 | УИК №1704 | - | 513 | 345 | 67,25% | 228 | 66,09% | 209 | 60,58% | 233 | 67,54% | 163 | 47,25% | 78 | 22,61% | 111 | 32,17% | 110 | 31,88% | 175 | 50,72% | 13 | 3,77% | 126 | 36,52% | ||||||||||||||||||||||||||
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Вислополянский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва 13 сентября 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Комиссия | Процент отчитавшихся участков | Численность избирателей | Участие в выборах | Бурцева Валентина Николаевна | Дементьев Геннадий Васильевич | Карташова Татьяна Ивановна | Лунева Людмила Николаевна | Полунин Николай Николаевич | Полунина Светлана Леонидовна | Репина Надежда Валерьевна | Севостьянова Елена Михайловна | Силенко Татьяна Викторовна | Сущенко Александр Сергеевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 100,00% | 583 | 448 | 76,84% | 168 | 37,50% | 158 | 35,27% | 137 | 30,58% | 142 | 31,70% | 154 | 34,38% | 155 | 34,60% | 285 | 63,62% | 198 | 44,20% | 30 | 6,70% | 219 | 48,88% | |||||||||||||||||||||||||||
1 | УИК №1705 | - | 583 | 448 | 76,84% | 168 | 37,50% | 158 | 35,27% | 137 | 30,58% | 142 | 31,70% | 154 | 34,38% | 155 | 34,60% | 285 | 63,62% | 198 | 44,20% | 30 | 6,70% | 219 | 48,88% | ||||||||||||||||||||||||||
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Зареченский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва 13 сентября 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Комиссия | Процент отчитавшихся участков | Численность избирателей | Участие в выборах | Аносова Нина Алексеевна | Ахматова Татьяна Алексеевна | Барабаш Наталья Петровна | Борисова Татьяна Петровна | Гладких Елена Александровна | Мурашкин Геннадий Анатольевич | Ремизов Александр Владимирович | Сибирцев Николай Васильевич | Силенко Татьяна Викторовна | Трубицина Любовь Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 100,00% | 342 | 262 | 76,61% | 208 | 79,39% | 179 | 68,32% | 59 | 22,52% | 111 | 42,37% | 153 | 58,40% | 138 | 52,67% | 149 | 56,87% | 122 | 46,56% | 7 | 2,67% | 26 | 9,92% | |||||||||||||||||||||||||||
1 | УИК №1706 | - | 342 | 262 | 76,61% | 208 | 79,39% | 179 | 68,32% | 59 | 22,52% | 111 | 42,37% | 153 | 58,40% | 138 | 52,67% | 149 | 56,87% | 122 | 46,56% | 7 | 2,67% | 26 | 9,92% | ||||||||||||||||||||||||||
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Казинский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва 13 сентября 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Комиссия | Процент отчитавшихся участков | Численность избирателей | Участие в выборах | Балашова Татьяна Николаевна | Бунеева Елена Павловна | Мишанина Елена Николаевна | Морозов Сергей Витальевич | Некрасов Александр Николаевич | Полехина Елена Ивановна | Силенко Татьяна Викторовна | Тезиева Лия Сулеймановна | Чертова Нина Михайловна | Шахов Юрий Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 100,00% | 777 | 559 | 71,94% | 292 | 52,24% | 84 | 15,03% | 229 | 40,97% | 301 | 53,85% | 212 | 37,92% | 280 | 50,09% | 57 | 10,20% | 263 | 47,05% | 138 | 24,69% | 272 | 48,66% | |||||||||||||||||||||||||||
1 | УИК №1707 | - | 462 | 342 | 74,03% | 211 | 61,70% | 27 | 7,89% | 112 | 32,75% | 190 | 55,56% | 156 | 45,61% | 188 | 54,97% | 48 | 14,04% | 176 | 51,46% | 101 | 29,53% | 157 | 45,91% | ||||||||||||||||||||||||||
2 | УИК №1708 | - | 315 | 217 | 68,89% | 81 | 37,33% | 57 | 26,27% | 117 | 53,92% | 111 | 51,15% | 56 | 25,81% | 92 | 42,40% | 9 | 4,15% | 87 | 40,09% | 37 | 17,05% | 115 | 52,99% | ||||||||||||||||||||||||||
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Кургано-Головинский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва 13 сентября 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Комиссия | Процент отчитавшихся участков | Численность избирателей | Участие в выборах | Булатников Николай Александрович | Гольцова Галина Николаевна | Иванова Валентина Анатольевна | Лоторев Алексей Васильевич | Майкова Ольга Евгеньевна | Макарцова Наталья Николаевна | Пашков Александр Николаевич | Проценко Марина Николаевна | Саввин Александр Анатольевич | Хижникова Ольга Витальевна | Шалимов Юрий Владимирович | Шалимова Татьяна Александровна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 100,00% | 825 | 546 | 66,18% | 342 | 62,64% | 142 | 26,01% | 222 | 40,66% | 118 | 21,61% | 183 | 33,52% | 147 | 26,92% | 34 | 6,23% | 154 | 28,21% | 99 | 18,13% | 157 | 28,75% | 157 | 28,75% | 357 | 65,38% | |||||||||||||||||||||||
1 | УИК №1709 | - | 635 | 399 | 62,83% | 300 | 75,19% | 129 | 32,33% | 181 | 45,36% | 70 | 17,54% | 173 | 43,36% | 133 | 33,33% | 30 | 7,52% | 147 | 36,84% | 92 | 23,06% | 150 | 37,59% | 130 | 32,58% | 233 | 58,40% | ||||||||||||||||||||||
2 | УИК №1710 | - | 190 | 147 | 77,37% | 42 | 28,57% | 13 | 8,84% | 41 | 27,89% | 48 | 32,65% | 10 | 6,80% | 14 | 9,52% | 4 | 2,72% | 7 | 4,76% | 7 | 4,76% | 7 | 4,76% | 27 | 18,37% | 124 | 84,35% | ||||||||||||||||||||||
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Новосильский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва 13 сентября 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Комиссия | Процент отчитавшихся участков | Численность избирателей | Участие в выборах | Боровлева Галина Алексеевна | Елисова Наталья Александровна | Золотухин Геннадий Михайлович | Золотухина Галина Валерьевна | Золотухина Галина Юрьевна | Котельникова Галина Михайловна | Силенко Татьяна Викторовна | Суминова Вера Васильевна | Филатов Евгений Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 100,00% | 348 | 242 | 69,54% | 134 | 55,37% | 149 | 61,57% | 209 | 86,36% | 197 | 81,40% | 164 | 67,77% | 197 | 81,40% | 12 | 4,96% | 198 | 81,82% | 142 | 58,68% | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | УИК №1711 | - | 348 | 242 | 69,54% | 134 | 55,37% | 149 | 61,57% | 209 | 86,36% | 197 | 81,40% | 164 | 67,77% | 197 | 81,40% | 12 | 4,96% | 198 | 81,82% | 142 | 58,68% | ||||||||||||||||||||||||||||
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Озерский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва 13 сентября 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Комиссия | Процент отчитавшихся участков | Численность избирателей | Участие в выборах | Бочарова Татьяна Алексеевна | Глазунов Александр Степанович | Глазунова Светлана Сергеевна | Демидов Сергей Николаевич | Колосова Галина Николаевна | Короткова Елена Вячеславовна | Невольниченко Елена Владимировна | Силенко Татьяна Викторовна | Хромых Василий Алексеевич | Ширяевская Нина Николаевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 100,00% | 353 | 253 | 71,67% | 172 | 67,98% | 165 | 65,22% | 223 | 88,14% | 198 | 78,26% | 156 | 61,66% | 131 | 51,78% | 152 | 60,08% | 7 | 2,77% | 90 | 35,57% | 109 | 43,08% | |||||||||||||||||||||||||||
1 | УИК №1712 | - | 353 | 253 | 71,67% | 172 | 67,98% | 165 | 65,22% | 223 | 88,14% | 198 | 78,26% | 156 | 61,66% | 131 | 51,78% | 152 | 60,08% | 7 | 2,77% | 90 | 35,57% | 109 | 43,08% | ||||||||||||||||||||||||||
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Покровский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва 13 сентября 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Комиссия | Процент отчитавшихся участков | Численность избирателей | Участие в выборах | Азенкова Елена Михайловна | Емельянов Виталий Васильевич | Ивлев Юрий Валерьевич | Калинин Николай Владимирович | Калинина Евгения Ивановна | Лютова Лидия Ивановна | Парахина Елена Николаевна | Парахина Людмила Алексеевна | Пылева Наталья Ивановна | Теряев Алексей Михайлович | Теряев Михаил Алексеевич | Теряева Галина Михайловна | Тишина Валентина Григорьевна | Ульшин Геннадий Николаевич | Шалимова Татьяна Николаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 100,00% | 455 | 322 | 70,77% | 222 | 68,94% | 228 | 70,81% | 201 | 62,42% | 193 | 59,94% | 230 | 71,43% | 187 | 58,07% | 173 | 53,73% | 137 | 42,55% | 192 | 59,63% | 25 | 7,76% | 21 | 6,52% | 15 | 4,66% | 6 | 1,86% | 12 | 3,73% | 9 | 2,80% | |||||||||||||||||
1 | УИК №1713 | - | 455 | 322 | 70,77% | 222 | 68,94% | 228 | 70,81% | 201 | 62,42% | 193 | 59,94% | 230 | 71,43% | 187 | 58,07% | 173 | 53,73% | 137 | 42,55% | 192 | 59,63% | 25 | 7,76% | 21 | 6,52% | 15 | 4,66% | 6 | 1,86% | 12 | 3,73% | 9 | 2,80% | ||||||||||||||||
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Солдатский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва 13 сентября 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Комиссия | Процент отчитавшихся участков | Численность избирателей | Участие в выборах | Андреев Александр Александрович | Башкатова Наталья Ивановна | Бобкова Наталья Витальевна | Бобкова Татьяна Александровна | Волченков Владимир Викторович | Емельянов Александр Алексеевич | Емельянова Юлия Алексеевна | Еремеева Татьяна Алексеевна | Иванов Алексей Евгеньевич | Ключников Олег Михайлович | Кононов Александр Николаевич | Силенко Татьяна Викторовна | Щетинина Надежда Ивановна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 100,00% | 1299 | 911 | 70,13% | 515 | 56,53% | 360 | 39,52% | 428 | 46,98% | 465 | 51,04% | 633 | 69,48% | 326 | 35,78% | 517 | 56,75% | 467 | 51,26% | 539 | 59,17% | 264 | 28,98% | 721 | 79,14% | 53 | 5,82% | 615 | 67,51% | |||||||||||||||||||||
1 | УИК №1714 | - | 987 | 695 | 70,42% | 335 | 48,20% | 344 | 49,50% | 409 | 58,85% | 448 | 64,46% | 590 | 84,89% | 297 | 42,73% | 500 | 71,94% | 454 | 65,32% | 375 | 53,96% | 230 | 33,09% | 589 | 84,75% | 48 | 6,91% | 592 | 85,18% | ||||||||||||||||||||
2 | УИК №1715 | - | 312 | 216 | 69,23% | 180 | 83,33% | 16 | 7,41% | 19 | 8,80% | 17 | 7,87% | 43 | 19,91% | 29 | 13,43% | 17 | 7,87% | 13 | 6,02% | 164 | 75,93% | 34 | 15,74% | 132 | 61,11% | 5 | 2,31% | 23 | 10,65% | ||||||||||||||||||||
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Тульский сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва 13 сентября 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Комиссия | Процент отчитавшихся участков | Численность избирателей | Участие в выборах | Бельских Елена Михайловна | Болгов Николай Александрович | Болгова Елена Николаевна | Болгова Людмила Тихоновна | Золотухин Роман Игоревич | Миронова Наталья Николаевна | Мишин Вячеслав Михайлович | Саввин Алексей Дмитриевич | Силенко Татьяна Викторовна | Чекмарева Марина Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 100,00% | 658 | 453 | 68,84% | 203 | 44,81% | 331 | 73,07% | 262 | 57,84% | 228 | 50,33% | 182 | 40,18% | 243 | 53,64% | 195 | 43,05% | 306 | 67,55% | 43 | 9,49% | 160 | 35,32% | |||||||||||||||||||||||||||
1 | УИК №1727 | - | 368 | 236 | 64,13% | 93 | 39,41% | 133 | 56,36% | 141 | 59,75% | 114 | 48,31% | 124 | 52,54% | 152 | 64,41% | 91 | 38,56% | 174 | 73,73% | 11 | 4,66% | 126 | 53,39% | ||||||||||||||||||||||||||
2 | УИК №1728 | - | 290 | 217 | 74,83% | 110 | 50,69% | 198 | 91,24% | 121 | 55,76% | 114 | 52,53% | 58 | 26,73% | 91 | 41,94% | 104 | 47,93% | 132 | 60,83% | 32 | 14,75% | 34 | 15,67% | ||||||||||||||||||||||||||
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Урицкий сельсовет Тербунского муниципального района Липецкой области Российской Федерации шестого созыва 13 сентября 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Комиссия | Процент отчитавшихся участков | Численность избирателей | Участие в выборах | Богатырев Александр Александрович | Богатырев Сергей Николаевич | Богатырева Галина Викторовна | Букина Светлана Александровна | Какушина Татьяна Евгеньевна | Максимова Анастасия Петровна | Масленников Денис Сергеевич | Мишукова Инна Владимировна | Образцова Наталья Сергеевна | Силенко Татьяна Викторовна | Фотиев Дмитрий Владимирович | Шатохина Любовь Викторовна | Юрьев Станислав Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 100,00% | 775 | 510 | 65,81% | 167 | 32,75% | 298 | 58,43% | 130 | 25,49% | 223 | 43,73% | 269 | 52,75% | 215 | 42,16% | 155 | 30,39% | 197 | 38,63% | 203 | 39,80% | 50 | 9,80% | 190 | 37,25% | 288 | 56,47% | 183 | 35,88% | |||||||||||||||||||||
1 | УИК №1729 | - | 775 | 510 | 65,81% | 167 | 32,75% | 298 | 58,43% | 130 | 25,49% | 223 | 43,73% | 269 | 52,75% | 215 | 42,16% | 155 | 30,39% | 197 | 38,63% | 203 | 39,80% | 50 | 9,80% | 190 | 37,25% | 288 | 56,47% | 183 | 35,88% |
Результаты выборов 13.09.2020
Территориальная избирательная комиссия
Тербунского района
Адрес: 399540, Липецкая область, Тербунский район,
село Тербуны, улица Ленина, дом 84
тел. +7(47474) 2-26-62, +7(47474) 2-13-07, +7(47474)2-98-66 (факс)
E-mail: iklo017tik@mail.ru